Rezerwacje - gotowe mieszkania
LP | Numer | Segment | Piętro | Metraż | Pokoje | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M01 | A | Parter | 57,38 m2 | 3 | Sprzedane |
2 | M02 | A | Parter | 47,07 m2 | 2 | Sprzedane |
3 | M03 | A | Parter | 57,79 m2 | 3 | Wolne |
4 | M04 | A | Parter | 67,71 m2 | 3 | Sprzedane |
5 | M05 | A | Parter | 44,14 m2 | 2 | Sprzedane |
6 | M06 | A | Parter | 44,06 m2 | 2 | Wolne |
7 | M07 | A | Parter | 41,16 m2 | 2 | Sprzedane |
8 | M08 | A | 1 | 57,38 m2 | 3 | Sprzedane |
9 | M09 | A | 1 | 43,92 m2 | 2 | Sprzedane |
10 | M10 | A | 1 | 53,16 m2 | 3 | Sprzedane |
11 | M11 | A | 1 | 61,43 m2 | 3 | Sprzedane |
12 | M12 | A | 1 | 44,14 m2 | 2 | Sprzedane |
13 | M13 | A | 1 | 44,06 m2 | 2 | Sprzedane |
14 | M14 | A | 1 | 43,29 m2 | 2 | Sprzedane |
15 | M15 | A | 1 | 43,7 m2 | 2 | Sprzedane |
16 | M16 | A | 1 | 59,83 m2 | 3 | Sprzedane |
17 | M17 | A | 2 | 77,25 m2 | 4 | Sprzedane |
18 | M18 | A | 2 | 43,92 m2 | 2 | Sprzedane |
19 | M19 | A | 2 | 53,16 m2 | 3 | Sprzedane |
20 | M20 | A | 2 | 61,43 m2 | 3 | Wolne |
21 | M21 | A | 2 | 44,14 m2 | 2 | Sprzedane |
22 | M22 | A | 2 | 44,06 m2 | 2 | Sprzedane |
23 | M23 | A | 2 | 43,29 m2 | 2 | Sprzedane |
24 | M24 | A | 2 | 43,7 m2 | 2 | Sprzedane |
25 | M25 | A | 2 | 59,87 m2 | 3 | Wolne |
26 | M26 | A | 3 | 77,25 m2 | 4 | Sprzedane |
27 | M27 | A | 3 | 43,92 m2 | 2 | Sprzedane |
28 | M28 | A | 3 | 28,14 m2 | 1 | Sprzedane |
29 | M29 | A | 3 | 64,4 m2 | 3 | Wolne |
30 | M30 | A | 3 | 44,06 m2 | 2 | Sprzedane |
31 | M31 | A | 3 | 43,29 m2 | 2 | Sprzedane |
32 | M32 | A | 3 | 43,69 m2 | 2 | Sprzedane |
33 | M33 | A | 3 | 59,83 m2 | 3 | Sprzedane |
34 | M34 | A | 4 | 77,25 m2 | 4 | Wolne |
35 | M35 | A | 4 | 43,92 m2 | 2 | Wolne |
36 | M36 | A | 4 | 80,25 m2 | 4 | Sprzedane |
37 | M37 | A | 4 | 43,29 m2 | 2 | Sprzedane |
38 | M38 | A | 4 | 43,69 m2 | 2 | Sprzedane |
39 | M39 | A | 4 | 59,83 m2 | 3 | Sprzedane |
40 | M40 | B | Parter | 57,36 m2 | 3 | Wolne |
41 | M41 | B | Parter | 67,71 m2 | 3 | Sprzedane |
42 | M42 | B | Parter | 43,95 m2 | 2 | Sprzedane |
43 | M43 | B | Parter | 43,95 m2 | 2 | Wolne |
44 | M44 | B | Parter | 43,95 m2 | 2 | Wolne |
45 | M45 | B | Parter | 44,24 m2 | 2 | Sprzedane |
46 | M46 | B | Parter | 67,71 m2 | 3 | Wolne |
47 | M47 | B | Parter | 46,6 m2 | 2 | Sprzedane |
48 | M48 | B | 1 | 52,73 m2 | 3 | Sprzedane |
49 | M49 | B | 1 | 61,43 m2 | 3 | Sprzedane |
50 | M50 | B | 1 | 43,94 m2 | 2 | Sprzedane |
51 | M51 | B | 1 | 43,95 m2 | 2 | Sprzedane |
52 | M52 | B | 1 | 43,95 m2 | 2 | Sprzedane |
53 | M53 | B | 1 | 43,94 m2 | 2 | Sprzedane |
54 | M54 | B | 1 | 61,43 m2 | 3 | Sprzedane |
55 | M55 | B | 1 | 41,97 m2 | 2 | Sprzedane |
56 | M56 | B | 2 | 52,73 m2 | 3 | Wolne |
57 | M57 | B | 2 | 61,43 m2 | 3 | Sprzedane |
58 | M58 | B | 2 | 105,2 m2 | 4 | Sprzedane |
59 | M59 | B | 2 | 84,31 m2 | 4 | Sprzedane |
60 | M60 | B | 2 | 84,58 m2 | 4 | Wolne |
61 | M61 | B | 2 | 105,19 m2 | 4 | Sprzedane |
62 | M62 | B | 2 | 61,43 m2 | 3 | Sprzedane |
63 | M63 | B | 2 | 41,97 m2 | 2 | Sprzedane |
64 | M64 | C | Parter | 46 m2 | 2 | Sprzedane |
65 | M65 | C | Parter | 33,72 m2 | 2 | Sprzedane |
66 | M66 | C | Parter | 41,89 m2 | 2 | Sprzedane |
67 | M67 | C | Parter | 58,73 m2 | 3 | Sprzedane |
68 | M68 | C | Parter | 43,94 m2 | 2 | Sprzedane |
69 | M69 | C | Parter | 43,95 m2 | 2 | Sprzedane |
70 | M70 | C | Parter | 43,95 m2 | 2 | Wolne |
71 | M71 | C | Parter | 43,94 m2 | 2 | Sprzedane |
72 | M72 | C | Parter | 67,71 m2 | 3 | Wolne |
73 | M73 | C | Parter | 46,6 m2 | 2 | Sprzedane |
74 | M74 | C | 1 | 39,51 m2 | 2 | Sprzedane |
75 | M75 | C | 1 | 76,45 m2 | 4 | Sprzedane |
76 | M76 | C | 1 | 58,73 m2 | 3 | Sprzedane |
77 | M77 | C | 1 | 43,94 m2 | 2 | Wolne |
78 | M78 | C | 1 | 43,95 m2 | 2 | Sprzedane |
79 | M79 | C | 1 | 43,95 m2 | 2 | Sprzedane |
80 | M80 | C | 1 | 43,94 m2 | 2 | Sprzedane |
81 | M81 | C | 1 | 61,43 m2 | 3 | Sprzedane |
82 | M82 | C | 1 | 41,97 m2 | 2 | Sprzedane |
83 | M83 | C | 2 | 39,51 m2 | 2 | Sprzedane |
84 | M84 | C | 2 | 76,45 m2 | 4 | Sprzedane |
85 | M85 | C | 2 | 87,95 m2 | 4 | Sprzedane |
86 | M86 | C | 2 | 81,31 m2 | 4 | Sprzedane |
87 | M87 | C | 2 | 84,33 m2 | 4 | Sprzedane |
88 | M88 | C | 2 | 84,31 m2 | 4 | Sprzedane |
89 | M89 | C | 2 | 105,2 m2 | 4 | Sprzedane |
90 | M90 | C | 2 | 61,43 m2 | 3 | Sprzedane |
91 | M91 | C | 2 | 41,97 m2 | 2 | Sprzedane |
Galeria Inwestycji
Opis inwestycji
Moderno Łobzów to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa, zlokalizowana przy ul. Składowej w Krakowie (Krowodrza).
Dla mieszkańców zaprojektowana przestronne mieszkania (1-5 pokojowe) z zielonymi ogródkami, tarasami i balkonami. Zróżnicowany układ pomieszczeń pozwala na dopasowanie lokali do indywidualnych potrzeb każdego z mieszkańców. Wysoki standard powierzchni wspólnych oraz urządzona zieleń wpłynie na komfort użytkowania. Lokalizacja jest dobrze skomunikowana z pozostałymi dzielnicami.
Zalety inwestycji Moderno Łobzów:
- Lokalizacja w dzielnicy Krowodrza.
- Nowoczesna architektura.
- Duże tarasy, balkony, ogródki.
- Metraże od 28 do 105 m2.
- Dwukondygnacyjny garaż podziemny.
- Miejsce do przechowywania rowerów.
- Wysoki standard części wspólnych.
- Sprawdzony bocheński deweloper.
Rzuty kondygnacji
Plan osiedla
Lokalizacja
Standard wykończenia
Zainteresowała Cię ta oferta? Zadzwoń do nas: +48 666 895 393, +48 516 147 790
napisz wiadomość lub odwiedź nas w biurze
Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego, wizualizacje mogą ulec niewielkim zmianom